Grand Prix zdobył zespół tańca CODA z Konińskiego Domu Kultury na Ogólnopolskich Mistrzostwach w Tańcu Nowoczesnym Mark’N’Move. Gratulujemy!

Tancerki CODY prezentowaÅ‚y siÄ™ również w solówkach i duetach w kategorii Dance Art, w solo Pefrofming Art Improvisation oraz w maÅ‚ych grupach i formacjach zdobywajÄ…c liczne nagrody.

Mistrzostwa odbyły się 21-22 października w Luboniu.



- Turniej pokazał po raz kolejny jaką ogromną siłę ma przyjaźń w naszym zespole, jak bardzo każdy się wspiera, jak wspaniałych mamy rodziców na których możemy zawsze liczyć, i dla których nie ma rzeczy niemożliwych – mówi Klaudia Cembrowicz, instruktorka zespołu.

Myślę, że to dzięki wspaniałej atmosferze i ciężkiej pracy tancerzy możemy osiągać takie wyniki i cieszyć się z kolejnych sukcesów. Czułam dumę podziwiając tancerzy na parkiecie - dodaje instruktorka.

 

Oto wyniki tancerek ZT Coda

1. miejsce - Gabriela Siuda & Klaudia Wadelska | Dance Art Duety 15-16 Open

1. miejsce - Gabriela Siuda | Dance Art Solo 15-16 Open

1. miejsce - CODA Kids | Inne Formy Formacje 12- Open

1. miejsce - CODA Junior | Inne Formy Formacje 13-16 Open

1. miejsce - CODA Elite | Inne Formy Formacje 17+ Open

1. miejsce - CODA Elite | Inne Formy Grupy 13-16 Open

1. miejsce - Julia Wawrzyniak | PA Impro Solo 9-10 E

1. miejsce - Natalia Szczot | PA Impro Solo 11-12 E

1. miejsce - Magdalena Martynowicz | PA Impro Solo 13-14 D

1. miejsce - Maja Martynowicz | PA Impro Solo 17+ E

2. miejsce - Adrianna Bryl & Nadia Tomczak | Dance Art Duety 12- Open

2. miejsce - Hanna Kolczyńska | Dance Art Solo 13-14 Open

2. miejsce - Adrianna Bryl | PA Impro Solo 11-12 B

2. miejsce - Klaudia Wadelska | PA Impro Solo 15-16 A+S

2. miejsce - Wiktoria Zielińska | PA Impro Solo 13-14 E

2. miejsce - Agata Stoińska | PA Impro Solo 17+ E

3. miejsce - Klaudia Wadelska | Dance Art Solo 15-16 Open

3. miejsce - Liwia Leśniewicz | PA Impro Solo 11-12 D

3. miejsce - Aleksandra Sikorska | PA Impro Solo 15+ B

3. miejsce - Nikola Kędzierska | PA Impro Solo 17+ E

4. miejsce - Lena Zielińska | PA Impro Solo 11-12 E

4. miejsce - Hanna Kolczyńska | PA Impro Solo 13-14 A+S

5. miejsce - Nadia Tomczak | PA Impro Solo 11-12 C

5. miejsce - Maria TrzÄ…salska | PA Impro Solo 11-12 C

6. miejsce - Gabriela Siuda | PA Impro Solo 15-16 A+S

9. miejsce - Aleksandra Sikorska | Dance Art Solo 15-16 Open

10. miejsce - Adrianna Bryl | Dance Art Solo 12- Open

12. miejsce - Nadia Tomczak | Dance Art Solo 12- Open

GRATULUJEMY!



REKLAMA:

Zapowiedzi

Partnerzy KDK